Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/a0025958/domains/globalstroy76.ru/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Секционные ворота RSD02LUX представляют собой модификацию хорошо зарекомендовавших себя ворот RSD01LUX с одной отличительной особенностью — балансировочным механизмом и экономичным автоматическим приводом, размещенными внутри вала, что позволяет сэкономить пространство в гараже. Легкая и прочная панель из алюминия обладает высокой коррозионной стойкостью. Конструкция ворот термоэффективна, прочна и проста в монтаже.
Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 1 800 до 3 000 |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 000 |
| Притолока, мм | от 180 |
| Пристенки, мм | от 100 |
Конструкция
1. Ригель вертикальный
2. Вертикальная направляющая
3. Нижний изгиб горизонтальной направляющей
4. Верхний изгиб горизонтальной направляющей
5. С-профиль
6. Кронштейн крепления к потолку
7. Система уравновешивания полотна на базе октагонального вала
8. Кронштейн крепления направляющей
9. Кронштейн крепления нижнего изгиба
10. Кронштейн крепления верхнего изгиба
11. Пластина крепления горизонтальных направляющих
12. Верхний профиль с уплотнителем
13. Нижний профиль с уплотнителем
14. Верхний опорный кронштейн
15. Опора с роликодержателем и роликом
16. Нижний угловой кронштейн
17. Петля
18. Ручка
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | h ≥ 180 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 116 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | H – 489 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | 2 514 мм — при высоте проема до 2 200 мм; 2 814 мм — при высоте проема до 2 500 мм; 3 064 мм — при высоте проема до 2 750 мм |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 100 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | 150 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
г. Ярославль, ул. Фрунзе, д.30, (территория ТЦ "Аксон")





