Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/a0025958/domains/globalstroy76.ru/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Панорамные секционные ворота серии ISD02 полностью или частично состоят из панорамных панелей, благодаря чему являются идеальным вариантом для установки в зданиях с остекленными фасадами, например, в автомобильных салонах. Изготовление панорамных панелей из алюминиевых профилей обеспечивает их прочность, а для повышения энергосберегающих и термоизоляционных свойств ворот рекомендуется комбинировать панорамные и сэндвич-панели, а также использовать алюминиевые профили T-bridge, которые оснащены термовставкой из полиамида.
Таблица размеров
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 6 100 |
| Притолока, мм | от 150 |
| Пристенки, мм | от 120 |
| Высота светового проема ячеек, мм | от 370 до 720 |
| Ширина светового проема ячеек, мм | не более 3 000 |
Конструкция
1. Вертикальная направляющая
2. Угловая стойка
3. Вал цилиндрический
4. Устройство защиты от обрыва пружины
5. Барабан
6. П-образный кронштейн
7. Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина)
8. Муфта соединительная
9. Внутренний опорный кронштейн
10. Верхняя опора с держателем ролика
11. Боковая опора с держателем ролика
12. Внутренняя петля
13. Устройство защиты от разрыва троса
14. Нижний профиль
15. Панорамная панель
16. Нижний уплотнитель
17. Уплотнитель боковой
18. Верхний профиль
19. Верхний уплотнитель
20. Боковая крышка с отверстиями для крепления
21. Светопрозрачное ударопрочное заполнение панели
22. Пружинный амортизатор
23. Кронштейн крепления к потолку
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 230; ≥ 260 (с потолочным приводом); ≥ 280 (при H ≥ 3 700); ≥ 280 (с вальным приводом, при H < 3 700) |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 110 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | ≥ A + 59 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А – 543 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А – 106 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 300 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | до 190 — без потолочного привода; до 235 — без потолочного привода, при нижней сэндвич-панели и ширине проема более 4 500 мм; до 10 — с потолочным приводом; до 70 — с потолочным приводом, при нижней сэндвич-панели и ширине проема более 4 500 мм |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 160 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 54 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | ≥ A + 59 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А – 552 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А – 115 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 440 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | до 245 — без потолочного привода; до 300 — без потолочного привода, при нижней сэндвич-панели и ширине проема более 4 500 мм; до 60 — с потолочным приводом; до 125 — с потолочным приводом, при нижней сэндвич-панели и ширине проема свыше 4 500 мм |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 150; ≥ 160 (с потолочным приводом) |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | при h > 170: H + 110; при 150 ≤ h ≤170: H + h – 60 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | при h ≤ 170: H + 55; при 150 ≤ h ≤ 170: H + h – 47 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А – 543 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А – 106 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | Н + 510 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 185 |
| n, мм Перекрытие проема в открытом положении | 240 (без привода); 40…60 (с потолочным приводом) |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | R381: ≥ 420; R305: ≥ 350 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | R381: H + 235; R305: H + 165 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | A + 97 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | R381: A — 580; R305: A — 490 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А – 110 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | R381: H + 200; R305: H + 250 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| P, мм Зона расположения потолочного привода | Н + 1 060 |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | 300 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | > 500 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | H + 250…985 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | А + 86/97 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | Н – 300 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | зависит от угла α° (размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь помещения) |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| α° Угол наклона направляющих к горизонтали | 5…65 (кратен 5°) |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | 300 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 660 |
| B, мм Ширина проема | B |
| HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | по умолчанию h – 330 |
| A, мм Высота угловой стойки | H + HL |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | A + 86/97 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А – 580 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А – 53 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | H – НL + 470…600 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | 300 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥1 600 |
| B, мм Ширина проема | B |
| HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | 1 330 ≤ HL ≤ h – 150 |
| A, мм Высота угловой стойки | H + HL |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | H + 400…600 + 280 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | А – 580 |
| A2, мм Высота горизонтальной направляющей | А – 53 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | H – НL + 470…600 |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | ≥ 300 |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | ≥ 500 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 660 |
| B, мм Ширина проема | B |
| HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | 330 |
| A, мм Высота угловой стойки | H + HL + 15…749 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | ≤ А + 86/97 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | Н + HL – 330…580 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | зависит от угла α° (размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь помещения) |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| α° Угол наклона направляющих к горизонтали | 5…65 (кратен 5°) |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | 300 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | ≥ 1 600 |
| B, мм Ширина проема | B |
| HL, мм Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | ≥ 1 330 |
| A, мм Высота угловой стойки | H + HL + 15…749 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | Ab > H + 680 |
| A1, мм Высота вертикальной направляющей | Н + HL – 330…580 |
| E, мм Длина горизонтальных направляющих | зависит от угла α° (размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь помещения) |
| Db, мм Рабочая зона торсионного механизма | зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 300 min |
| α° Угол наклона направляющих к горизонтали | 5…65 (кратен 5°) |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | ≥ 650 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | > Н + 500 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | 2H + 120 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | A + 166 |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 120 |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | 300 |
| Усл. обозначение, наименование параметра | Расчетная формула |
|---|---|
| H, мм Высота проема | H |
| h, мм Высота притолоки | > H + 120 |
| B, мм Ширина проема | B |
| A, мм Высота угловой стойки | 2H + 120 |
| Ab, мм Высота оси вала и барабана | H + 680 |
| S, мм Минимальное боковое пространство | 500 min |
| Q, мм Зона расположения привода на вал | ≥ 650 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 0,4 (В) | точное значение зависит от размера ворот |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 14,5 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 |
г. Ярославль, ул. Фрунзе, д.30, (территория ТЦ "Аксон")





